<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スズキシンヤの覚え書き &#187; デザイン</title>
	<atom:link href="http://www.shinyasuzuki.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shinyasuzuki.com</link>
	<description>アメリカ合衆国ニューヨーク州から発信中</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:18:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>パルプフィクションの会話を文字で表現</title>
		<link>http://www.shinyasuzuki.com/design/%e3%83%91%e3%83%ab%e3%83%97%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e3%82%92%e6%96%87%e5%ad%97%e3%81%a7%e8%a1%a8%e7%8f%be/</link>
		<comments>http://www.shinyasuzuki.com/design/%e3%83%91%e3%83%ab%e3%83%97%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e3%82%92%e6%96%87%e5%ad%97%e3%81%a7%e8%a1%a8%e7%8f%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 08:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzukishinya.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[パルプフィクションの1シーンの会話を様々な文字の動きで表現しているクリップを見つけました（参照「Animation of a Samuel L. Jackson Pulp Fiction speech in type &#8211; (37signals)」）。文字のサイズや角度、動くスピードなどに変化をつけて、うまいこと臨場感や緊張感が表現されてます。アイダホの大学にいた時にグラフィックデザインのクラスを取って、「怒り」とか「幸せ」とかを文字の太さや形などを変えて表現しろという課題をやったのを思い出しました。Fワード連発で完全にR指定ですが、興味のある方はどうぞ（見えるのは文字だけなんですが…）。ロマンチックな会話シーンとか、アクションシーンとか、いろいろな場面を文字だけで表現した作品をさらに見てみたいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed width="448" height="365" src="http://www.ifilm.com/efp" quality="high" bgcolor="000000" name="efp" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="flvbaseclip=2826814" ></embed><br />
パルプフィクションの1シーンの会話を様々な文字の動きで表現しているクリップを見つけました（参照「<a title="Animation of a Samuel L. Jackson Pulp Fiction speech in type - (37signals)" href="http://www.37signals.com/svn/posts/298-animation-of-a-samuel-l-jackson-pulp-fiction-speech-in-type?10#comments">Animation of a Samuel L. Jackson Pulp Fiction speech in type &#8211; (37signals)</a>」）。文字のサイズや角度、動くスピードなどに変化をつけて、うまいこと臨場感や緊張感が表現されてます。アイダホの大学にいた時にグラフィックデザインのクラスを取って、「怒り」とか「幸せ」とかを文字の太さや形などを変えて表現しろという課題をやったのを思い出しました。Fワード連発で完全にR指定ですが、興味のある方はどうぞ（見えるのは文字だけなんですが…）。ロマンチックな会話シーンとか、アクションシーンとか、いろいろな場面を文字だけで表現した作品をさらに見てみたいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinyasuzuki.com/design/%e3%83%91%e3%83%ab%e3%83%97%e3%83%95%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%bc%9a%e8%a9%b1%e3%82%92%e6%96%87%e5%ad%97%e3%81%a7%e8%a1%a8%e7%8f%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FedExのロゴの秘密</title>
		<link>http://www.shinyasuzuki.com/design/fedex%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b4%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86/</link>
		<comments>http://www.shinyasuzuki.com/design/fedex%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b4%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzukishinya.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[最近、ウェブ上でやたら室伏選手が起用されているFedExの広告を見かけるのですが、あのFedExのロゴってよくできてるんですね。TOXIC: Wonderful logos &#38; the logic behind themという記事を読んだんですけど、なんとFedExのEとXの間には「→」という矢印が隠れてるんですね。これはなんでもスピードと正確性を表現しているとか。この記事ではあとSunのロゴなんかも紹介してますけど、Sunのあの脳みそみたいな四角いマークはUとNの形で作られてて、SUNと読めるようになってるんですね。UとNでできてるのはわかってたんですけど、SUNになってたとは…。う〜ん、こういう細かい演出には非常にこだわりを感じます。FedExが好きになりました。 ▼参考記事 企業ロゴに隠された秘密いろいろ &#124; i d e a * i d e a COULD：クリエイティブなロゴ Paul Rand (アメリカの超有名グラフィックデザイナー) &#8211; Wikipedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="corp_logo.gif" src="http://www.shinyasuzuki.com/archives/corp_logo.gif" width="136" height="49" border="0" align="left" vspace="0" hspace="8"/>最近、ウェブ上でやたら室伏選手が起用されているFedExの広告を見かけるのですが、あのFedExのロゴってよくできてるんですね。<a title="TOXIC: Wonderful logos &amp; the logic behind them" href="http://toxicblogs.blogspot.com/2006/11/wonderful-logos-logic-behind-them.html">TOXIC: Wonderful logos &amp; the logic behind them</a>という記事を読んだんですけど、なんとFedExのEとXの間には「→」という矢印が隠れてるんですね。これはなんでもスピードと正確性を表現しているとか。この記事ではあとSunのロゴなんかも紹介してますけど、Sunのあの脳みそみたいな四角いマークはUとNの形で作られてて、SUNと読めるようになってるんですね。UとNでできてるのはわかってたんですけど、SUNになってたとは…。う〜ん、こういう細かい演出には非常にこだわりを感じます。FedExが好きになりました。<br />
▼参考記事<br />
<a title="企業ロゴに隠された秘密いろいろ | i d e a * i d e a" href="http://www.ideaxidea.com/archives/2006/11/post_165.html">企業ロゴに隠された秘密いろいろ | i d e a * i d e a</a><br />
<a title="COULD：クリエイティブなロゴ" href="http://www.yasuhisa.com/could/entries/001052.php">COULD：クリエイティブなロゴ</a><br />
<a title="Paul Rand - Wikipedia, the free encyclopedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Rand">Paul Rand (アメリカの超有名グラフィックデザイナー) &#8211; Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinyasuzuki.com/design/fedex%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%82%b4%e3%81%ae%e7%a7%98%e5%af%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザインすること、考えること／五十嵐威暢</title>
		<link>http://www.shinyasuzuki.com/design/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%80%81%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%ef%bc%8f%e4%ba%94%e5%8d%81%e5%b5%90%e5%a8%81%e6%9a%a2/</link>
		<comments>http://www.shinyasuzuki.com/design/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%80%81%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%ef%bc%8f%e4%ba%94%e5%8d%81%e5%b5%90%e5%a8%81%e6%9a%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2004 04:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shinya</dc:creator>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suzukishinya.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[少し前のエントリーで哲学に関する本について書きましたが、この本は僕の哲学書みたいなものかもしれません。僕はアメリカに来てから、何度となく引っ越しをしましたが、その度に、本棚に入ってる本を、「もうこれは読まないだろうな…」と思って捨ててしまったり、人にあげたりしてきました。でも、この本だけは、多分これからず〜っと持っているだろうなと思います。僕にとってはそんな本です。 内容は世界的に有名なデザイナーである五十嵐威暢氏（サントリーやカルピスのロゴで有名）が、どのような過程、思考プロセスで、今までの作品をデザインしてきたかが書かれています。 一見、思いつきでできたように見えるシンプルなロゴやマークでも、実は様々な試行錯誤の上でできてるものが多いと思うんです。そして、この本には、彼が今まで制作した作品をもとに、デザインをする時に考えたことやアプローチの方法などが書かれています。そして、この五十嵐氏のデザインをする上での姿勢、プロセスっていうのが、僕の生き方とか人生をデザインしていく上ですごく参考になるんです。さらに、それらは、僕が今やらせていただいている「何かを人に教える」という作業にもそのまま応用できる気もします。 ドイツの家電メーカーのデザインディレクターのディーター・ラムスが二十五年以上前に名言を吐きました。「コミュニケーションがブラウンのデザインをつくる」。使い手と作り手との間にコミュニケーションによる理解と信頼が作り出せれば、デザインは自ずとその姿を現してくる程の意味でしょうか。デザイナーの役割はクライアントからの注文に対して、問題の本質を探り出し、最適解を提示することです。そのためにコミュニケーションが、デザインにとって非常に重要な役割を果たしています。 この文にある、「デザイナー」を「先生」に、「クライアント」を「生徒」に、そして「デザイン」を先生の作品としての「授業」という言葉にそれぞれ置き換えてみます。すると… 「先生の役割は生徒からの注文に対して、問題の本質を探り出し、最適解を提示することです。そのためにコミュニケーションが、授業にとって非常に重要な役割を果たしています。」 つまり、生徒とのコミュニケーションを密に取ることで、授業で何をすればよいのかという答えが自然と見えてくるということになるのかもな〜、などと今自分のやっていることに照らし合わせて考えてしまいました。わかったような事を書いてしまいましたが、何をするにしても、相手や対象とのコミュニケーションを大切にしていければなと思います。 当たり前のことなんですけどね…、なかなかできないもんです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4255960089/ryugakulife-22"><img alt="4255960089.09.MZZZZZZZ.jpg" src="http://www.iloveidaho.com/blog/shinya/archives/4255960089.09.MZZZZZZZ.jpg" width="92" height="140" border="0" align="left" vspace="10" hspace="10"/></a>少し前のエントリーで哲学に関する本について書きましたが、この本は僕の哲学書みたいなものかもしれません。僕はアメリカに来てから、何度となく引っ越しをしましたが、その度に、本棚に入ってる本を、「もうこれは読まないだろうな…」と思って捨ててしまったり、人にあげたりしてきました。でも、この本だけは、多分これからず〜っと持っているだろうなと思います。僕にとってはそんな本です。<br />
内容は世界的に有名なデザイナーである<a href="http://www.igarashistudio.com/">五十嵐威暢氏</a>（<a href="http://www.suntory.co.jp/">サントリー</a>や<a href="http://www.calpis.co.jp/index.html">カルピス</a>のロゴで有名）が、どのような過程、思考プロセスで、今までの作品をデザインしてきたかが書かれています。</p>
<p><span id="more-66"></span><br />
一見、思いつきでできたように見えるシンプルなロゴやマークでも、実は様々な試行錯誤の上でできてるものが多いと思うんです。そして、この本には、彼が今まで制作した作品をもとに、デザインをする時に考えたことやアプローチの方法などが書かれています。そして、この五十嵐氏のデザインをする上での姿勢、プロセスっていうのが、僕の生き方とか人生をデザインしていく上ですごく参考になるんです。さらに、それらは、僕が今やらせていただいている「何かを人に教える」という作業にもそのまま応用できる気もします。</p>
<blockquote><p>
ドイツの家電メーカーのデザインディレクターの<a href="http://www.designboom.com/eng/interview/rams.html">ディーター・ラムス</a>が二十五年以上前に名言を吐きました。「コミュニケーションが<a href="http://www.braun.com/">ブラウン</a>のデザインをつくる」。使い手と作り手との間にコミュニケーションによる理解と信頼が作り出せれば、デザインは自ずとその姿を現してくる程の意味でしょうか。デザイナーの役割はクライアントからの注文に対して、問題の本質を探り出し、最適解を提示することです。そのためにコミュニケーションが、デザインにとって非常に重要な役割を果たしています。</p>
</blockquote>
<p>この文にある、「デザイナー」を「先生」に、「クライアント」を「生徒」に、そして「デザイン」を先生の作品としての「授業」という言葉にそれぞれ置き換えてみます。すると…<br />
「先生の役割は生徒からの注文に対して、問題の本質を探り出し、最適解を提示することです。そのためにコミュニケーションが、授業にとって非常に重要な役割を果たしています。」<br />
つまり、生徒とのコミュニケーションを密に取ることで、授業で何をすればよいのかという答えが自然と見えてくるということになるのかもな〜、などと今自分のやっていることに照らし合わせて考えてしまいました。わかったような事を書いてしまいましたが、何をするにしても、相手や対象とのコミュニケーションを大切にしていければなと思います。<br />
当たり前のことなんですけどね…、なかなかできないもんです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shinyasuzuki.com/design/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%80%81%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%ef%bc%8f%e4%ba%94%e5%8d%81%e5%b5%90%e5%a8%81%e6%9a%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
